Добавьте товары в желания
Добавьте товары для сравнения
График работы:

ПН-ПТ 09:00–18:00

СБ 09:00–16:00

ВС 10:00–14:00

0
Мой заказ

Сальник хвостовика Mercedes Atego 4.3 (52x72x12)

Артикул 006564ELR
В наличии
Внутренний диаметр52
Наружный диаметр [мм]72
Высота [мм]12
Тип сальника валаBS
Тип крученияпеременное кручение
МатериалFPM (Fluor-Kautschuk)
Защита от пылис пылезащитным краем

Сальник хвостовика Mercedes Atego 4.3 (52x72x12).

Ищете надежный сальник хвостовика производителя Элринг? Сальник хвостовика Mercedes Atego 4.3 (52x72x12) подходит для автомобилей Мерседес. Приобретайте качественные автозапчасти на AtlantisParts.com.ua. Оптимальное соотношение цены и качества. Закажите сейчас.

000 997 66 47, 0009976647, 001 997 32 47, 0019973247, 001 997 50 47, 0019975047, 003 997 75 46, 0039977546, 009 997 63 47, 0099976347, 01016879B, 011 997 74 47, 0119977447, 012 997 29 47, 0129972947, 05.32.049, 0532049, 06.56279.0086, 06562790086, 3.11070, 311070, 51.96501.0340, 51965010340, 51.96501.0465, 51965010465, A 000 997 66 47, A0009976647, A 001 997 32 47, A0019973247, A 001 997 50 47, A0019975047, A 003 997 75 46, A0039977546, A 009 997 63 47, A0099976347, A 011 997 74 47, A0119977447, A 012 997 29 47, A0129972947, WG1189803, WG1220104, WG2311741, ELRING 006.564, 2000000064499

  • MERCEDES-BENZ
    • T2/L фургон/универсал
      • Дизель L 508 DG (309.411, 309.412, 309.413, 309.414, 309.415...) 85 л.с. (1970-1988)
      • Дизель L 608 D (310.311, 310.312, 310.313, 310.314, 310.315...) 85 л.с. (1970-1988)
      • Дизель L 613 D (310.510, 313.424, 313.427, 313.429) 130 л.с. (1977-1988)
    • T2/L c бортовой платформой/ходовая часть
      • Дизель L 508 DG (309.400, 309.401, 309.402, 309.403, 309.404...) 85 л.с. (1970-1988)
      • Дизель L 608 D (310.300, 310.301, 310.302, 310.303, 310.304...) 85 л.с. (1970-1988)
      • Дизель L 613 D (313.402, 313.404) 130 л.с. (1977-1988)
    • T2/LN1 фургон/универсал
      • Дизель 609 D (668.061, 668.062, 668.063) 86 л.с. (1986-1994)
      • Дизель 609 D (668.061, 668.062, 668.063) 90 л.с. (1986-1994)
      • Дизель 609 D (668.061, 668.062, 668.063) 105 л.с. (1994-1994)
      • Дизель 709 D (669.061, 669.062, 669.063) 86 л.с. (1986-1994)
      • Дизель 709 D (669.061, 669.062, 669.063) 90 л.с. (1986-1994)
      • Дизель 711 D (669.361, 669.362, 669.363) 105 л.с. (1986-1994)
      • Дизель 711 D (669.361, 669.362, 669.363) 115 л.с. (1986-1994)
      • Дизель 714 D (669.361, 669.362, 669.363) 140 л.с. (1994-1994)
      • Дизель 809 D (670.061, 670.062, 670.063) 86 л.с. (1986-1994)
      • Дизель 809 D (670.061, 670.062, 670.063) 90 л.с. (1986-1994)
      • Дизель 811 D (670.362, 670.363) 105 л.с. (1986-1994)
      • Дизель 811 D (670.362, 670.363) 115 л.с. (1986-1994)
      • Дизель 814 D (670.364, 670.365, 670.366) 136 л.с. (1987-1994)
      • Дизель 814 D (670.364, 670.365, 670.366) 140 л.с. (1987-1994)
      • Дизель 814 DA 4x4 (670.464, 670.465) 136 л.с. (1987-1994)
    • T2/LN1 c бортовой платформой/ходовая часть
      • Дизель 609 D (668.001, 668.002, 668.003) 86 л.с. (1986-1994)
      • Дизель 609 D (668.001, 668.002, 668.003) 90 л.с. (1986-1994)
      • Дизель 609 D (668.001, 668.002, 668.003) 105 л.с. (1994-1994)
      • Дизель 709 D (669.000, 669.001, 669.002, 669.003, 669.041) 86 л.с. (1986-1994)
      • Дизель 709 D (669.000, 669.001, 669.002, 669.003, 669.041) 90 л.с. (1986-1994)
      • Дизель 711 D (669.301, 669.302, 669.303) 105 л.с. (1986-1994)
      • Дизель 711 D (669.301, 669.302, 669.303) 115 л.с. (1986-1994)
      • Дизель 714 D (669.301, 669.302, 669.303) 140 л.с. (1994-1994)
      • Дизель 809 D (670.001, 670.002, 670.003) 86 л.с. (1986-1994)
      • Дизель 809 D (670.001, 670.002, 670.003) 90 л.с. (1986-1994)
      • Дизель 811 D (670.302, 670.303) 105 л.с. (1986-1994)
      • Дизель 811 D (670.302, 670.303) 116 л.с. (1986-1994)
      • Дизель 814 D (670.312, 670.313) 136 л.с. (1987-1994)
      • Дизель 814 D (670.312, 670.313) 140 л.с. (1987-1994)
      • Дизель 814 DA 4x4 (670.411, 670.412) 136 л.с. (1987-1994)
      • Дизель 814 DA 4x4 (670.411, 670.412) 140 л.с. (1987-1994)
    • T2/L самосвал
      • Дизель L 608 D (310.340, 310.341, 310.342, 310.344, 310.345...) 85 л.с. (1984-1988)
      • Дизель LKO 508 DG (309.440, 309.441, 309.442, 309.444, 309.445) 85 л.с. (1972-1988)
    • O 309
      • Дизель O 309 D 85 л.с. (1970-1989)
      • Дизель O 309 D 130 л.с. (1977-1989)
    • VARIO c бортовой платформой/ходовая часть
      • Дизель 612 D (668.321, 668.322, 668.323) 122 л.с. (1996-н.в.)
      • Дизель 613 D, 614 D (668.321, 668.322, 668.323) 129 л.с. (1996-н.в.)
      • Дизель 613 D, 614 D (668.321, 668.322, 668.323) 136 л.с. (1996-н.в.)
      • Дизель 615 D, 616 D (668.321, 668.322, 668.323) 152 л.с. (1998-н.в.)
      • Дизель 615 D, 616 D (668.321, 668.322, 668.323) 156 л.с. (1998-н.в.)
      • Дизель 618 D (668.321, 668.322, 668.323) 177 л.с. (2006-н.в.)
      • Дизель 812 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) 122 л.с. (1996-н.в.)
      • Дизель 813 D, 814 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) 129 л.с. (1996-н.в.)
      • Дизель 813 D, 814 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) 136 л.с. (1996-н.в.)
      • Дизель 813 DA, 814 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423) 129 л.с. (1996-н.в.)
      • Дизель 813 DA, 814 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423) 136 л.с. (1996-н.в.)
      • 815 D (670.324, 670.323, 670.322, 670.321) 150 л.с. (1996-2013)
      • Дизель 815 D, 816 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) 152 л.с. (1996-н.в.)
      • Дизель 815 D, 816 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) 156 л.с. (1996-н.в.)
      • Дизель 815 DA, 816 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423) 152 л.с. (1996-н.в.)
      • Дизель 815 DA, 816 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423) 156 л.с. (1996-н.в.)
      • Дизель 818 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) 177 л.с. (2006-н.в.)
    • VARIO фургон/универсал
      • Дизель 612 D (668.351, 668.352, 668.353) 122 л.с. (1996-н.в.)
      • Дизель 613 D, 614 D (668.351, 668.352, 668.353) 129 л.с. (1996-н.в.)
      • Дизель 613 D, 614 D (668.351, 668.352, 668.353) 136 л.с. (1996-н.в.)
      • Дизель 615 D, 616 D (668.351, 668.352, 668.353) 152 л.с. (1998-н.в.)
      • Дизель 615 D, 616 D (668.351, 668.352, 668.353) 156 л.с. (1998-н.в.)
      • Дизель 618 D 177 л.с. (2006-н.в.)
      • Дизель 812 D (670.351, 670.352, 670.353) 122 л.с. (1996-н.в.)
      • Дизель 813 D, 814 D (670.351, 670.352, 670.353) 129 л.с. (1996-н.в.)
      • Дизель 813 D, 814 D (670.351, 670.352, 670.353) 136 л.с. (1996-н.в.)
      • Дизель 815 D, 816 D (670.351, 670.352, 670.353) 152 л.с. (1996-н.в.)
      • Дизель 815 D, 816 D (670.351, 670.352, 670.353) 156 л.с. (1996-н.в.)
      • Дизель 815 DA, 816 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) 152 л.с. (1996-н.в.)
      • Дизель 815 DA, 816 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) 156 л.с. (1996-н.в.)
      • Дизель 818 D (670.351, 670.352, 670.353) 177 л.с. (2006-н.в.)
    • VARIO самосвал
      • Дизель 612 D (668.331, 668.332) 122 л.с. (1996-н.в.)
      • Дизель 613 D, 614 D (668.331, 668.332) 129 л.с. (1996-н.в.)
      • Дизель 613 D, 614 D (668.331, 668.332) 136 л.с. (1996-н.в.)
      • Дизель 615 D, 616 D (668.331, 668.332) 152 л.с. (1998-н.в.)
      • Дизель 615 D, 616 D (668.331, 668.332) 156 л.с. (1998-н.в.)
      • Дизель 618 D 177 л.с. (2006-н.в.)
      • Дизель 812 D (670.331, 670.332) 122 л.с. (1996-н.в.)
      • Дизель 813 D, 814 D (670.331, 670.332) 129 л.с. (1996-н.в.)
      • Дизель 813 D, 814 D (670.331, 670.332) 136 л.с. (1996-н.в.)
      • Дизель 813 DA, 814 DA 4x4 (670.431, 670.432) 129 л.с. (1996-н.в.)
      • Дизель 815 D, 816 D (670.331, 670.332) 152 л.с. (1996-н.в.)
      • Дизель 815 D, 816 D (670.331, 670.332) 156 л.с. (1996-н.в.)
      • Дизель 815 DA, 816 DA 4x4 (670.431, 670.432) 152 л.с. (1996-н.в.)
      • Дизель 815 DA, 816 DA 4x4 (670.431, 670.432) 156 л.с. (1996-н.в.)
      • Дизель 818 D (670.321, 670.322) 177 л.с. (2006-н.в.)
    • VARIO автобус
      • Дизель O 810 (670.373, 670.374) 102 л.с. (1996-н.в.)
      • Дизель O 812 (670.373, 670.674) 122 л.с. (1996-н.в.)
      • Дизель O 813 (670.373, 670.374) 129 л.с. (2006-н.в.)
      • Дизель O 814 (670.373, 670.374) 136 л.с. (1996-н.в.)
      • Дизель O 815 (670.373, 670.374) 152 л.с. (1996-н.в.)
      • Дизель O 816 D (670.373, 670.374) 156 л.с. (2006-н.в.)
      • Дизель O 818 D (670.373, 670.374) 177 л.с. (2006-н.в.)
    • T2/LN1 самосвал
      • Дизель 609 DK (668.041, 668.042) 86 л.с. (1986-1994)
      • Дизель 609 DK (668.041, 668.042) 90 л.с. (1986-1994)
      • Дизель 709 DK (669.041, 669.042) 86 л.с. (1986-1994)
      • Дизель 709 DK (669.041, 669.042) 90 л.с. (1986-1994)
      • Дизель 809 DK (670.041, 670.042) 86 л.с. (1986-1994)
      • Дизель 809 DK (670.041, 670.042) 90 л.с. (1986-1994)
      • Дизель 811 DK (670.341, 670.342) 115 л.с. (1986-1994)
    • LK/LN2
      • Дизель 1114 A 131 л.с. (1987-1998)
      • Дизель 1114 AK 129 л.с. (1987-1998)
      • Дизель 1117 A 158 л.с. (1987-1998)
      • Дизель 1117 AK 170 л.с. (1984-1998)
      • Дизель 1120 AF 204 л.с. (1987-1998)
      • Дизель 1124 AF 241 л.с. (1992-1998)
      • Дизель 1214 A 136 л.с. (1984-1998)
      • Дизель 1314 AK 129 л.с. (1987-1998)
      • Дизель 1317 AK 158 л.с. (1984-1998)
      • Дизель 1317 AK 211 л.с. (1992-1998)
      • Дизель 1320 AK 211 л.с. (1992-1998)
      • Дизель 709 86 л.с. (1984-1998)
      • Дизель 709 K 86 л.с. (1984-1990)
      • Дизель 711 105 л.с. (1994-1998)
      • Дизель 711 122 л.с. (1996-1998)
      • Дизель 809 86 л.с. (1984-1998)
      • Дизель 809 K 86 л.с. (1984-1998)
      • Дизель 811 105 л.с. (1994-1998)
      • Дизель 811 122 л.с. (1996-1998)
      • Дизель 811 K 105 л.с. (1994-1998)
      • Дизель 811 K 122 л.с. (1996-1998)
      • Дизель 814 F 129 л.с. (1986-1998)
      • Дизель 814 F 140 л.с. (1994-1998)
      • Дизель 814 F 136 л.с. (1996-1998)
      • Дизель 814 K 129 л.с. (1984-1998)
      • Дизель 814 K 140 л.с. (1994-1998)
      • Дизель 814 K 136 л.с. (1996-1998)
      • Дизель 814 LO 136 л.с. (1996-1998)
      • Дизель 814 O, 814 LO 129 л.с. (1984-1998)
      • Дизель 814 S 129 л.с. (1984-1998)
      • Дизель 814 S 140 л.с. (1994-1998)
      • Дизель 814 S 136 л.с. (1996-1998)
      • Дизель 814,814 L 140 л.с. (1984-1998)
      • Дизель 814,814L 129 л.с. (1984-1998)
      • Дизель 814,814L 136 л.с. (1996-1998)
      • Дизель 817 F 170 л.с. (1996-1998)
      • Дизель 817 K 170 л.с. (1996-1998)
      • Дизель 817 LO 170 л.с. (1996-1998)
      • Дизель 817 S,817 LS 170 л.с. (1996-1998)
      • Дизель 817,817 L 170 л.с. (1996-1998)
      • Дизель 914 129 л.с. (1984-1998)
      • Дизель 914 AK 129 л.с. (1987-1998)
      • Дизель 914 AK 170 л.с. (1987-1998)
      • Дизель 914 K 129 л.с. (1984-1998)
      • Дизель 914 KO 129 л.с. (1987-1998)
      • Дизель 917 AF 158 л.с. (1987-1998)
      • Дизель 917 AK 170 л.с. (1994-1998)
      • Дизель O 814, O 814 L 140 л.с. (1984-1998)
    • LP
      • Дизель LP 1013, LPL 1013 130 л.с. (1976-1984)
      • Дизель LP 608, LPL 608 85 л.с. (1963-1984)
      • Дизель LP 709, LPL 709 85 л.с. (1963-1984)
      • Дизель LP 808, LPL 808 85 л.с. (1963-1984)
      • Дизель LP 809, LPL 808, LPL 809 85 л.с. (1963-1984)
      • Дизель LP 811 110 л.с. (1969-1973)
      • Дизель LP 813, LPL 813 130 л.с. (1963-1984)
      • Дизель LP 913, LPL 913 130 л.с. (1963-1984)
      • Дизель LPK 1013 130 л.с. (1976-1984)
      • Дизель LPK 608 85 л.с. (1969-1977)
      • Дизель LPK 709 85 л.с. (1977-1984)
      • Дизель LPK 808 85 л.с. (1969-1977)
      • Дизель LPK 809 85 л.с. (1977-1984)
      • Дизель LPK 811 110 л.с. (1973-1984)
      • Дизель LPK 813 130 л.с. (1973-1984)
      • Дизель LPK 913 130 л.с. (1967-1984)
      • Дизель LPKF 608 85 л.с. (1963-1984)
      • Дизель LPKF 709 85 л.с. (1977-1984)
      • Дизель LPKF 808, LPKF 809 85 л.с. (1969-1977)
      • Дизель LPKO 608 85 л.с. (1966-1977)
      • Дизель LPKO 709 85 л.с. (1966-1977)
      • Дизель LPO 608 85 л.с. (1969-1977)
      • Дизель LPO 709 85 л.с. (1977-1984)
      • Дизель LPO 808, LPO 809 85 л.с. (1967-1977)
      • Дизель LPO 811 110 л.с. (1969-1973)
      • Дизель LPO 813 130 л.с. (1969-н.в.)
      • Дизель LPS 608, LPLS 608 85 л.с. (1963-1984)
      • Дизель LPS 709, LPLS 709 85 л.с. (1963-1984)
      • Дизель LPS 811 110 л.с. (1969-1973)
      • Дизель LPS 813, LPLS 813 130 л.с. (1963-1984)
      • Дизель LPS 913 130 л.с. (1969-1984)
    • NG
      • Дизель 1013 130 л.с. (1976-1984)
      • Дизель 1013 A 130 л.с. (1976-1986)
      • Дизель 1013 AK 130 л.с. (1976-1984)
      • Дизель 1013 K 130 л.с. (1976-1984)
      • Дизель 1017 A 168 л.с. (1975-1991)
      • Дизель 1017 AF 168 л.с. (1975-1985)
      • Дизель 1017 AK 168 л.с. (1976-1984)
      • Дизель 1017 AS 168 л.с. (1977-1985)
      • Дизель 1019 AF 192 л.с. (1979-1982)
      • Дизель 1019 AF 196 л.с. (1979-1982)
      • Дизель 1213 A 130 л.с. (1975-1986)
      • Дизель 1213 AK 130 л.с. (1975-1986)
      • Дизель 1213 AKO 130 л.с. (1975-1986)
      • Дизель 1213 AS 130 л.с. (1975-1986)
      • Дизель 1217 A 168 л.с. (1975-1985)
      • Дизель 1217 AK 168 л.с. (1975-1985)
      • Дизель 1217 AS 168 л.с. (1975-1985)
      • Дизель 1217 CA 170 л.с. (1982-1990)
      • Дизель 1219 A 192 л.с. (1975-1982)
      • Дизель 1219 AF 192 л.с. (1975-1984)
      • Дизель 1219 AK 192 л.с. (1975-1984)
      • Дизель 1222 A 216 л.с. (1982-1990)
      • Дизель 1222 AF 216 л.с. (1982-1991)
      • Дизель 1225 AF 280 л.с. (1982-1991)
      • Дизель 1225 AF 290 л.с. (1982-1991)
      • Дизель 1228 AF 280 л.с. (1982-1991)
      • Дизель 1413 A 130 л.с. (1975-1984)
      • Дизель 1413 AK 130 л.с. (1975-1984)
      • Дизель 1413 AKO 130 л.с. (1975-1984)
      • Дизель 1417 A 168 л.с. (1975-1984)
      • Дизель 1417 AK 168 л.с. (1975-1984)
      • Дизель 1417 AKO 168 л.с. (1975-1984)
      • Дизель 1417 CA 170 л.с. (1984-1991)
      • Дизель 1417 CAK 170 л.с. (1984-1991)
      • Дизель 1419 AK 192 л.с. (1975-1984)
      • Дизель 1419 AS 192 л.с. (1975-1982)
      • Дизель 1425 AF 250 л.с. (1973-1996)
      • Дизель 1428 AF 280 л.с. (1973-1996)
      • Дизель 1429 AF 290 л.с. (1973-1996)
      • Дизель 1617 AK 168 л.с. (1975-1985)
      • Дизель 1617 CAK 170 л.с. (1984-1991)
      • Дизель 1619 AK 192 л.с. (1974-1982)
      • Дизель 1622 AK 216 л.с. (1982-1989)
      • Дизель 1625 AK 250 л.с. (1980-1989)
      • Дизель 2222 K 216 л.с. (1982-1989)
    • MK
      • Дизель 1222 A, 1222 LA 218 л.с. (1989-1994)
      • Дизель 1222 AF 218 л.с. (1989-1993)
      • Дизель 1224 AF 231 л.с. (1993-1996)
      • Дизель 1224 AF 245 л.с. (1993-1996)
      • Дизель 1226 AF 265 л.с. (1990-1993)
      • Дизель 1226 AF 245 л.с. (1993-1996)
      • Дизель 1226 AF 340 л.с. (1993-1996)
      • Дизель 1227 A 272 л.с. (1992-1992)
      • Дизель 1227 AF, 1227 LAF 272 л.с. (1992-1992)
      • Дизель 1231 AF 313 л.с. (1992-1996)
      • Дизель 1234 AF 340 л.с. (1992-1996)
      • Дизель 1417 A 165 л.с. (1989-1996)
      • Дизель 1417 AK 165 л.с. (1989-1996)
      • Дизель 1420 AK 211 л.с. (1989-1996)
      • Дизель 1420 AK 218 л.с. (1989-1996)
      • Дизель 1429 AF 290 л.с. (1992-1996)
      • Дизель 1627 AF 265 л.с. (1992-1996)
      • Дизель 1717 AK 175 л.с. (1989-1994)
      • Дизель 1722 AK 205 л.с. (1988-1994)
      • Дизель 1722 AK 241 л.с. (1988-1994)
      • Дизель 1722 AK 272 л.с. (1988-1994)
      • Дизель 1726 AK 265 л.с. (1989-1994)
      • Дизель 1820 AK 211 л.с. (1993-1996)
      • Дизель 1824 AK 240 л.с. (1992-1996)
      • Дизель 1824 AK 245 л.с. (1992-1996)
      • Дизель 1824 AK 245 л.с. (1994-1996)
      • Дизель 1827 AK 272 л.с. (1992-1996)
    • O 402
      • Дизель O 402 136 л.с. (1986-1991)
      • Дизель O 402 170 л.с. (1986-1991)
    • O 301
      • Дизель O 301 170 л.с. (1986-1987)
      • Дизель O 301 136 л.с. (1986-1987)
    • T2/L Автомбиль для нужд коммунального хозяйства
      • Дизель LKO 508 DG (309.430, 309.431, 309.432, 309.433, 309.435) 85 л.с. (1972-1977)
    • SK
      • Дизель 2629 A 290 л.с. (1988-1994)
      • Дизель 2629 A 366 л.с. (1988-1994)
      • Дизель 2629 A 381 л.с. (1988-1994)
      • Дизель 2629 A 435 л.с. (1988-1994)
      • Дизель 2629 A 462 л.с. (1988-1994)
      • Дизель 2629 A 492 л.с. (1988-1994)
    • ATEGO
      • Дизель 1017 A 170 л.с. (1998-2004)
      • Дизель 1017 AK 170 л.с. (1998-2004)
      • Дизель 1023 AK 231 л.с. (1998-2004)
      • Дизель 1225 AF 245 л.с. (1998-2004)
      • Дизель 1317 A 170 л.с. (1998-2004)
      • Дизель 1317 AK 170 л.с. (1998-2004)
      • Дизель 1323 AK 231 л.с. (1998-2004)
      • Дизель 1325 AF 245 л.с. (1998-2004)
      • Дизель 1328 AF 279 л.с. (1998-2004)
      • Дизель 1517 A 170 л.с. (1998-2004)
      • Дизель 1517 AK 170 л.с. (1998-2004)
      • Дизель 1523 A 231 л.с. (1998-2004)
      • Дизель 1523 AK 231 л.с. (1998-2004)
      • Дизель 1525 AF 245 л.с. (1998-2004)
      • Дизель 1528 AF 279 л.с. (1998-2004)
      • Дизель 1528 AK 279 л.с. (1998-2004)
      • Дизель 917 AF 170 л.с. (1998-2004)
      • Дизель 925 AF 245 л.с. (1998-2004)
    • ATEGO 2
      • Дизель 1017 AK 170 л.с. (2004-н.в.)
      • Дизель 1018 A 177 л.с. (2004-н.в.)
      • Дизель 1018 AK 177 л.с. (2004-н.в.)
      • Дизель 1022 A 218 л.с. (2004-н.в.)
      • Дизель 1022 AK 218 л.с. (2004-н.в.)
      • Дизель 1023 A, 1024 A 231 л.с. (2004-н.в.)
      • Дизель 1024 AK 238 л.с. (2004-н.в.)
      • Дизель 1222 AF 218 л.с. (2004-н.в.)
      • Дизель 1226 AF 256 л.с. (2004-н.в.)
      • Дизель 1318 A 177 л.с. (2004-н.в.)
      • Дизель 1318 AK 177 л.с. (2004-н.в.)
      • Дизель 1322 A 218 л.с. (2004-н.в.)
      • Дизель 1322 AF 218 л.с. (2004-н.в.)
      • Дизель 1322 AK 218 л.с. (2004-н.в.)
      • Дизель 1323 A, 1324 A 231 л.с. (2004-н.в.)
      • Дизель 1324 AK 238 л.с. (2004-н.в.)
      • Дизель 1326 AF 256 л.с. (2004-н.в.)
      • Дизель 1329 AF 286 л.с. (2004-н.в.)
      • Дизель 1518 A 177 л.с. (2004-н.в.)
      • Дизель 1518 AK 177 л.с. (2004-н.в.)
      • Дизель 1522 A 218 л.с. (2004-н.в.)
      • Дизель 1522 AF 218 л.с. (2004-н.в.)
      • Дизель 1522 AK 218 л.с. (2004-н.в.)
      • Дизель 1523 A, 1524 A 231 л.с. (2004-н.в.)
      • Дизель 1524 AK 238 л.с. (2004-н.в.)
      • Дизель 1526 AF 256 л.с. (2004-н.в.)
      • Дизель 1526 AK 256 л.с. (2004-н.в.)
      • Дизель 1529 AF 286 л.с. (2004-н.в.)
      • Дизель 1529 AK 286 л.с. (2004-н.в.)
      • Дизель 1624 238 л.с. (2004-н.в.)
      • Дизель 1629 286 л.с. (2004-н.в.)
      • Дизель 1725 A 245 л.с. (2006-н.в.)
      • Дизель 918 AF 177 л.с. (2004-н.в.)
      • Дизель 922 AF 218 л.с. (2004-н.в.)
      • Дизель 926 AF 256 л.с. (2004-н.в.)
      • 1726 A 256 л.с. (2011-н.в.)
    • ATEGO 3
      • Дизель 1018 A 177 л.с. (2013-н.в.)
      • Дизель 1018 AK 177 л.с. (2013-н.в.)
      • Дизель 1021 A 211 л.с. (2013-н.в.)
      • Дизель 1021 AK 211 л.с. (2013-н.в.)
      • Дизель 1023 A 231 л.с. (2013-н.в.)
      • Дизель 1023 AK 231 л.с. (2013-н.в.)
      • Дизель 1024 A 238 л.с. (2013-н.в.)
      • Дизель 1024 AK 238 л.с. (2013-н.в.)
      • Дизель 1223 AF 231 л.с. (2013-н.в.)
      • Дизель 1227 AF 272 л.с. (2013-н.в.)
      • Дизель 1230 AF 299 л.с. (2013-н.в.)
      • Дизель 1318 A 177 л.с. (2013-н.в.)
      • Дизель 1318 AK 177 л.с. (2013-н.в.)
      • Дизель 1321 A 211 л.с. (2013-н.в.)
      • Дизель 1321 AK 211 л.с. (2013-н.в.)
      • Дизель 1323 A 231 л.с. (2013-н.в.)
      • Дизель 1323 AF 231 л.с. (2013-н.в.)
      • Дизель 1323 AK 231 л.с. (2013-н.в.)
      • Дизель 1324 A 238 л.с. (2013-н.в.)
      • Дизель 1324 AK 238 л.с. (2013-н.в.)
      • Дизель 1327 AF 238 л.с. (2013-н.в.)
      • Дизель 1327 AK 272 л.с. (2013-н.в.)
      • Дизель 1330 AF 299 л.с. (2013-н.в.)
      • Дизель 1330 AK 299 л.с. (2013-н.в.)
      • Дизель 1518 A 177 л.с. (2013-н.в.)
      • Дизель 1521 A 211 л.с. (2013-н.в.)
      • Дизель 1521 AK 211 л.с. (2013-н.в.)
      • Дизель 1523 A 231 л.с. (2013-н.в.)
      • Дизель 1523 AK 231 л.с. (2013-н.в.)
      • Дизель 1524 A 238 л.с. (2013-н.в.)
      • Дизель 1524 AK 238 л.с. (2013-н.в.)
      • Дизель 1527 AF 272 л.с. (2013-н.в.)
      • Дизель 1527 AK 272 л.с. (2013-н.в.)
      • Дизель 1530 AF 299 л.с. (2013-н.в.)
      • Дизель 1530 AK 299 л.с. (2013-н.в.)
      • Дизель 918 AF 177 л.с. (2013-н.в.)
      • Дизель 923 AF 231 л.с. (2013-н.в.)
      • Дизель 927 AF 272 л.с. (2013-н.в.)
    • T2/L
      • Дизель LA 911 110 л.с. (1972-н.в.)
      • Дизель LA 911 131 л.с. (1972-н.в.)
      • Дизель LA 911 168 л.с. (1972-н.в.)
CORTECO01016879B
DT Spare Parts3.11070 , 311070
MAN06.56279.0086 , 06562790086
MAN51.96501.0340 , 51965010340
MAN51.96501.0465 , 51965010465
MERCEDES-BENZ000 997 66 47 , 0009976647
MERCEDES-BENZ001 997 32 47 , 0019973247
MERCEDES-BENZ001 997 50 47 , 0019975047
MERCEDES-BENZ003 997 75 46 , 0039977546
MERCEDES-BENZ009 997 63 47 , 0099976347
MERCEDES-BENZ011 997 74 47 , 0119977447
MERCEDES-BENZ012 997 29 47 , 0129972947
WILMINK GROUPWG1189803
WILMINK GROUPWG1220104
403.0 грн/шт.
К сравнению
Войдите на сайт чтобы
добавить товар в список желаний
шт.
Быстрый заказ
Характеристики
Артикул 006564ELR
Бренд ELRING
Единицы измерения шт.
Штрихкод 2000000064499
Код производителя товара (MPN) 006.564
Размеры 52 x 72 x 12
Марка Mercedes
Модель Atego, Atego 2, Atego 3, LK/LN2, LP, MK, NG, SK, T2/L, T2/LN2, T2/LN3, T2/LN5, Vario
  • Службой доставки Нова Пошта по Украине
  • Самовывоз из точки выдачи в Черкассах
  • Доставка курьером по Черкассам

Подробнее о доставке

  • Оплата при получении заказа.
  • Оплата по реквизитам на расчетный счет компании.
  • Оплата банковской картой на сайте через WayForPay.
  • Оплата в терминалах самообслуживания Приватбанк.

Подробнее об условиях оплаты

Гарантия 6 месяцев или 10 000 км пробега

или другие условия согласно таблицы

Подробнее об условиях гарантии

  • Подбор запчастей по VIN коду (номеру кузова, шасси) автомобиля Покупателя.
  • Подбор масел и эксплуатационных жидкостей.
  • Консультации по применимости, совместимости, заменам, аналогам.
  • Консультации по эксплуатации и установке запчастей.

Для получения консультации обратитесь к менеджерам по телефонам на сайте либо напишите сообщение на электронную почту или Viber - мы обязательно Вам ответим в ближайшее время. Также при обращении укажите информацию о Вашем автомобиле: VIN код (номер кузова, шасси), год выпуска, объем и мощность двигателя, сторону установки необходимой детали и другие данные. Эта информация поможет нам максимально быстро и точно ответить на Ваш запрос.

Новый отзыв или комментарий
Войти с помощью
Оцените товар
Отправить
Наверх