Додайте товари до списку бажань
Додайте товари для порівняння
Графік роботи:

ПН-ПТ 09:00–18:00

СБ 09:00–16:00

НД 10:00–14:00

0
Мій кошик

Рейка рульова Mercedes Sprinter / VW Crafter 06-

Артикул 221004SOL
Немає в наявності

Рейка рульова Mercedes Sprinter / VW Crafter 06-.

Шукаєте надійну кермову рейку для вашого автомобіля? Замовте рейка рульова Mercedes Sprinter / VW Crafter 06-, якісну запчастину виробництва SOLGY. Ця кермова рейка ідеально підходить для автомобілів Фольксваген, Мерседес. Забезпечує точне керування та надійність на дорозі. Купуйте рейка рульова Mercedes Sprinter / VW Crafter 06- на atlantisparts.com.ua та отримайте максимум вигоди: висока якість, надійність та швидка доставка. Ми спеціалізуємося на автозапчастинах та гарантуємо справжність кожної деталі. Покращіть надійність вашого автомобіля з кермовою рейкою SOLGY. Замовте зараз.

01-0400-46, 01040046, 2E1 419 061, 2E1419061, 2E1 419 061 A, 2E1419061A, 2E1 419 061 AX, 2E1419061AX, 2E1 419 061 B, 2E1419061B, 2E1 419 061 BX, 2E1419061BX, 2E1 419 061 C, 2E1419061C, 2E1 419 061 CX, 2E1419061CX, 2E1 422 055 B, 2E1422055B, 2E1 422 055 G, 2E1422055G, 31-37271-SX, 3137271SX, 4.67861SP, 467861SP, 68012180AA, 68034032AA, 68048697AA, 72-2900, 722900, 80385, 906 460 0200, 9064600200, 906 460 0400, 9064600400, 906 460 0600, 9064600600, 906 460 08 00, 9064600800, 906 460 0800, 9064600800, 906 460 1300, 9064601300, 906 460 1500, 9064601500, 906 460 1700, 9064601700, 9120027, A906 460 0200, A9064600200, A906 460 0400, A9064600400, A906 460 0600, A9064600600, A906 460 08 00, A9064600800, A906 460 0800, A9064600800, A906 460 1300, A9064601300, A906 460 1500, A9064601500, A906 460 1700, A9064601700, FT19116, JRP1010, JRP1333, SPK-ME-001, SPKME001, SR17210, SOLGY 221004, 7430000058566

  • VW
    • CRAFTER 30-35 автобус (2E_)
      • Дизель 2.0 109 2.0 TDI 109 л.с. 2011 -
      • Дизель 2.0 136 2.0 TDI 136 л.с. 2011 -
      • Дизель 2.0 163 2.0 TDI 163 л.с. 2011 -
      • Дизель 2.5 109 2.5 TDI 109 л.с. 2006 -
      • Дизель 2.5 136 2.5 TDI 136 л.с. 2006 -
      • Дизель 2.5 88 2.5 TDI 88 л.с. 2006 - 2011
      • Дизель 2.5 163 2.5 TDI 163 л.с. 2006 - 2011
    • CRAFTER 30-50 фургон (2E_)
      • Дизель 2.0 109 2.0 TDI 109 л.с. 2011 -
      • Дизель 2.0 136 2.0 TDI 136 л.с. 2011 -
      • Дизель 2.0 163 2.0 TDI 163 л.с. 2011 -
      • Дизель 2.0 142 2.0 TDI 142 л.с. 2011 -
      • Дизель 2.5 109 2.5 TDI 109 л.с. 2006 -
      • Дизель 2.5 136 2.5 TDI 136 л.с. 2006 -
      • Дизель 2.5 88 2.5 TDI 88 л.с. 2006 - 2011
      • Дизель 2.5 163 2.5 TDI 163 л.с. 2006 - 2011
    • CRAFTER 30-50 бортовий (2F_)
      • Дизель 2.0 109 2.0 TDI 109 л.с. 2011 -
      • Дизель 2.0 136 2.0 TDI 136 л.с. 2011 -
      • Дизель 2.0 163 2.0 TDI 163 л.с. 2011 -
      • Дизель 2.0 142 2.0 TDI 142 л.с. 2011 -
      • Дизель 2.5 109 2.5 TDI 109 л.с. 2006 -
      • Дизель 2.5 136 2.5 TDI 136 л.с. 2006 -
      • Дизель 2.5 88 2.5 TDI 88 л.с. 2006 - 2011
      • Дизель 2.5 163 2.5 TDI 163 л.с. 2006 - 2011
  • MERCEDES-BENZ
    • SPRINTER бортовий (906)
      • Дизель 88 906.131 2006 -
      • Дизель 95 906.131 2009 -
      • Двигун 114 906.131 2016 -
      • Дизель 109 906.131 2006 -
      • Дизель 109 906.131 2008 -
      • Дизель 129 906.131 2006 -
      • Дизель 129 906.131 2006 -
      • Двигун 143 906.131 2016 -
      • Двигун 143 906.131 2016 -
      • Дизель 150 906.131 2006 -
      • Дизель 150 906.131 2008 -
      • Бензиновий двигун 156 906.133 2008 -
      • Дизель 163 906.131 2009 -
      • Дизель 163 906.131 2009 -
      • Бензиновий двигун 156 906.133 2008 -
      • Бензиновий двигун 156 906.133 2008 -
      • Дизель 184 906.131 2006 -
      • Дизель 184 906.131 2008 -
      • Дизель 190 906.131 2009 -
      • Дизель 190 906.131 2011 -
      • Бензиновий двигун 258 906.133 2006 -
    • SPRINTER 3,5-t Tourer Bus (907)
      • Двигун 114 907.731 2018 -
      • Двигун 143 907.731 2018 -
      • Двигун 163 907.731 2018 -
      • Двигун 190 907.733 2018 -
    • SPRINTER автобус (906)
      • Дизель 95 906.731 2009 -
      • Двигун 114 906.731 2016 -
      • Дизель 109 906.731 2006 -
      • Дизель 109 906.731 2008 -
      • Дизель 129 906.731 2011 -
      • Двигун 143 906.731 2016 -
      • Двигун 143 906.731 2016 -
      • Дизель 150 906.731 2006 -
      • Дизель 150 906.731 2008 -
      • Бензиновий двигун 156 906.733 2008 -
      • Дизель 163 906.731 2011 -
      • Дизель 163 906.731 2011 -
      • Бензиновий двигун 156 316 LGT 156 л.с. (2008-н.в.) 2008 -
      • Дизель 184 906.731 2008 -
      • Дизель 184 906.731 2008 -
      • Дизель 190 906.731 2009 -
      • Дизель 190 906.731 2009 -
      • Бензиновий двигун 258 906.733 2006 -
    • SPRINTER фургон (906)
      • Дизель 190 906.631 2009 -
      • Дизель 88 906.631 2006 -
      • Дизель 95 906.631 2009 -
      • Двигун 114 906.631 2016 -
      • Дизель 109 906.631 2006 -
      • Дизель 109 906.631 2008 -
      • Дизель 129 906.631 2006 -
      • Дизель 129 906.631 2009 -
      • Дизель 129 906.631 2009 -
      • Двигун 143 906.631 2016 -
      • Двигун 143 906.631 2016 -
      • Дизель 150 906.631 2006 -
      • Дизель 150 906.631 2008 -
      • Бензиновий двигун 156 906.663 2008 -
      • Дизель 163 906.631 2009 -
      • Дизель 163 906.631 2009 -
      • Бензиновий двигун 156 906.633 2008 -
      • Бензиновий двигун 156 906.633 2008 -
      • Дизель 184 906.631 2006 -
      • Дизель 184 906.631 2008 -
      • Дизель 190 906.631 2009 -
      • Бензиновий двигун 258 906.633 2006 -
    • SPRINTER бортовий (906)
      • Дизель 88 906.111 2006 -
      • Дизель 95 906.111 2009 -
      • Двигун 114 906.111 2016 -
      • Дизель 109 906.111 2006 -
      • Дизель 129 906.111 2006 -
      • Дизель 129 906.111 2009 -
      • Двигун 143 906.111 2016 -
      • Дизель 150 906.111 2006 -
      • Бензиновий двигун 156 906.113 2008 -
      • Дизель 163 906.111 2009 -
      • Дизель 184 906.111 2006 -
      • Дизель 190 906.111 2009 -
      • Бензиновий двигун 258 906.113 2006 -
    • SPRINTER автобус (906)
      • Дизель 95 906.711 2009 -
      • Двигун 114 906.711 2016 -
      • Дизель 109 906.711 2006 -
      • Дизель 129 906.711 2006 -
      • Двигун 143 906.711 2016 -
      • Дизель 150 906.711 2006 -
      • Бензиновий двигун 156 906.713 2008 -
      • Дизель 163 906.711 2006 -
      • Бензиновий двигун 258 906.713 2006 -
    • SPRINTER фургон (906)
      • Дизель 88 906.611 2006 -
      • Дизель 95 906.611 2009 -
      • Двигун 114 906.611 2016 -
      • Дизель 109 906.611 2006 -
      • Дизель 129 906.611 2006 -
      • Двигун 143 906.611 2016 -
      • Дизель 150 906.611 2006 -
      • Бензиновий двигун 156 906.613 2008 -
      • Дизель 163 906.611 2009 -
      • Дизель 184 906.611 2006 -
      • Дизель 190 906.611 2009 -
      • Бензиновий двигун 258 906.613 2006 -
    • SPRINTER бортовий (906)
      • Дизель 109 906.153 2009 -
      • Двигун 129 413 CDI 129 л.с. (2009-н.в.) 2009 -
      • Двигун 143 414 CDI 143 л.с. (2016-н.в.) 2016 -
      • Дизель 150 906.153 2006 -
      • Дизель 163 906.153 2009 -
      • Дизель 184 906.153 2006 -
      • Дизель 190 906.153 2009 -
      • Бензиновий двигун 258 906.153 2006 -
    • SPRINTER фургон (906)
      • Дизель 109 906.653 2009 -
      • Двигун 129 906.653 2006 - 2016
      • Двигун 143 414 CDI 143 л.с. (2016-н.в.) 2016 -
      • Дизель 150 906.653 2009 -
      • Дизель 163 906.653 2009 -
      • Дизель 184 906.653 2009 -
      • Дизель 190 906.653 2009 -
      • Бензиновий двигун 258 906.953 2006 -
    • SPRINTER бортовий (906)
      • Дизель 88 906.153 2006 -
      • Дизель 95 906.153 2009 -
      • Двигун 114 906.153 2016 -
      • Дизель 109 906.153 2006 -
      • Дизель 109 906.135 2006 -
      • Дизель 129 906.135 2006 -
      • Дизель 129 906.135 2011 -
      • Двигун 143 906.153 2016 -
      • Двигун 143 906.153 2016 -
      • Дизель 150 906.153 2006 -
      • Дизель 150 906.153 2006 -
      • Бензиновий двигун 156 906.153 2008 -
      • Дизель 163 906.153 2009 -
      • Дизель 163 906.153 2011 -
      • Бензиновий двигун 156 906.153 2008 -
      • Дизель 184 906.153 2006 -
      • Дизель 184 906.153 2006 -
      • Дизель 190 906.153 2009 -
      • Дизель 190 906.153 2009 -
      • Бензиновий двигун 258 906.153 2006 -
    • SPRINTER фургон (906)
      • Дизель 190 906.653 2009 -
      • Дизель 88 906.653 2006 -
      • Дизель 95 906.653 2009 -
      • Двигун 114 906.653 2016 -
      • Дизель 109 906.653 2006 -
      • Дизель 109 906.653 2006 -
      • Дизель 129 906.653 2006 -
      • Дизель 129 906.653 2006 -
      • Двигун 143 906.653 2016 -
      • Двигун 143 906.653 2016 -
      • Дизель 150 906.653 2006 -
      • Дизель 150 906.653 2006 -
      • Дизель 163 906.653 2009 -
      • Дизель 163 906.653 2006 -
      • Дизель 184 906.653 2006 -
      • Дизель 184 906.653 2006 -
      • Дизель 190 906.653 2009 -
      • Бензиновий двигун 258 906.653 2006 -
    • SPRINTER фургон (907)
      • Двигун 114 907.653 2018 -
      • Двигун 143 907.653 2018 -
      • Двигун 163 907.653 2018 -
      • Двигун 190 907.653 2018 -
    • SPRINTER фургон (907, 910)
      • Двигун 114 910.631 2018 -
      • Двигун 114 907.633 2018 -
      • Двигун 143 910.631 2018 -
      • Двигун 143 907.631 2018 -
      • Двигун 163 907.631 2018 -
      • Двигун 190 907.633 2018 -
    • SPRINTER фургон (910)
      • Двигун 114 910.621 2018 -
      • Двигун 143 910.621 2018 -
    • SPRINTER фургон (907, 910)
      • Двигун 163 907.643 2018 -
      • Двигун 190 907.643 2018 -
    • SPRINTER бортовий (907, 910
      • Двигун 114 910.131 2018 -
      • Двигун 114 907.131 2018 -
      • Двигун 143 910.131 2018 -
      • Двигун 143 907.131 2018 -
      • Двигун 163 907.131 2018 -
      • Двигун 190 907.133 2018 -
    • SPRINTER бортовий (910, 907)
      • Двигун 114 910.121 2018 -
      • Двигун 143 910.121 2018 -
    • SPRINTER 3-t Tourer Bus (907)
      • Двигун 114 907.721 2018 -
      • Двигун 143 907.721 2018 -
    • SPRINTER бортовий (907, 910)
      • Двигун 143 907.143 2018 -
      • Двигун 163 907.143 2018 -
      • Двигун 190 907.143 2018 -
    • SPRINTER бортовий (907)
      • Двигун 114 907.153 2018 -
      • Двигун 143 907.153 2018 -
      • Двигун 163 907.153 2018 -
      • Двигун 190 907.153 2018 -
ASAM80385
CHRYSLER68012180AA
CHRYSLER68034032AA
CHRYSLER68048697AA
DT Spare Parts4.67861SP , 467861SP
FASTFT19116
FENFEN01-0400-46 , 01040046
FENOXSR17210
KAMOKA9120027
MAXGEAR72-2900 , 722900
MERCEDES-BENZ906 460 0200 , 9064600200
MERCEDES-BENZ906 460 0400 , 9064600400
MERCEDES-BENZ906 460 0600 , 9064600600
MERCEDES-BENZ906 460 08 00 , 9064600800
MERCEDES-BENZ906 460 0800 , 9064600800
MERCEDES-BENZ906 460 1300 , 9064601300
MERCEDES-BENZ906 460 1500 , 9064601500
MERCEDES-BENZ906 460 1700 , 9064601700
MERCEDES-BENZA906 460 0200 , A9064600200
MERCEDES-BENZA906 460 0400 , A9064600400
MERCEDES-BENZA906 460 0600 , A9064600600
MERCEDES-BENZA906 460 08 00 , A9064600800
MERCEDES-BENZA906 460 0800 , A9064600800
MERCEDES-BENZA906 460 1300 , A9064601300
MERCEDES-BENZA906 460 1500 , A9064601500
MERCEDES-BENZA906 460 1700 , A9064601700
NTYSPK-ME-001 , SPKME001
STELLOX31-37271-SX , 3137271SX
TRWJRP1010
TRWJRP1333
VAG2E1 419 061 , 2E1419061
VAG2E1 419 061 A , 2E1419061A
VAG2E1 419 061 AX , 2E1419061AX
VAG2E1 419 061 B , 2E1419061B
VAG2E1 419 061 BX , 2E1419061BX
VAG2E1 422 055 B , 2E1422055B
VAG2E1 422 055 G , 2E1422055G
VW2E1 419 061 C , 2E1419061C
VW2E1 419 061 CX , 2E1419061CX
13 889.0 грн/шт.
Порівняти
Увійдіть на сайт щоб
додати товар в список бажань
Повідомити, коли з'явиться
Войдите на сайт чтобы
добавить товар в список ожиданий
Характеристики
Артикул 221004SOL
Бренд SOLGY
Одиниці виміру шт.
Штрихкод 7430000058566
Код виробника товару (MPN) 221004
Марка Mercedes, VW
Модель Crafter 30-35, Crafter 30-50, Sprinter (906), Sprinter (907), Sprinter (910)
  • Службою доставки Нова Пошта по Україні
  • Самовивіз з точки видачі у Черкасах
  • Доставка кур'єром по Черкасах

Більше інформації про доставку

  • Оплата при отриманні замовлення.
  • Оплата за реквізитами на поточний рахунок компанії.
  • Оплата банківською картою на сайті через WayForPay.
  • Оплата в терміналах самообслуговування Приватбанк.

Детальніше про умови оплати

Гарантія 6 місяців або 10 000 км пробігу

або інші умови згідно таблиці

Детальніше про умови гарантії

  • Підбір запчастин по VIN коду (номеру кузова, шассі) автомобіля Покупця.
  • Підбір олив та експлуатаційних рідин.
  • Консультації по застосуванню, сумісності, замінам та аналогам.
  • Консультації з встановлення та експлуатації.

Для отримання консультації зверніться до менеджерів за телефонами на сайті або напишіть повідомлення на електронну пошту або Viber - ми обов'язково відповімо Вам найближчим часом. Також при зверненні вкажіть інформацію про Ваш автомобіль: VIN код (номер кузова, шасі), рік випуску, об'єм та потужність двигуна, бік встановлення необхідної деталі та інші дані. Ця інформація допоможе нам максимально швидко та точно відповісти на Ваш запит.

Новий відгук або коментар
Увійти за допомогою
Оцініть товар
Надіслати
Вгору