Додайте товари до списку бажань
Додайте товари для порівняння
Графік роботи:

ПН-ПТ 09:00–18:00

СБ 09:00–16:00

НД 10:00–14:00

0
Мій кошик

Тяга заднього стабілізатора Mercedes (W124/W201) 1.8-6.0 82-04 (пластик)

Артикул 202005SOL
В наявності

Тяга заднього стабілізатора Mercedes (W124 / W201) 1.8-6.0 82-04 (пластик).

Шукаєте надійну автозапчастину для підвіски? Замовте стойку стабілізатора виробництва SOLGY. Ця якісна деталь ідеально підходить для автомобілів Мерседес. Забезпечте надійну стійкість вашого автомобіля із нашою автозапчастиною. Довіртеся досвіду виробника та впевненості в інтернет-магазині автозапчастин AtlantisParts.com.ua. Замовте тяга заднього стабілізатора Mercedes (W124 / W201) 1.8-6.0 82-04 (пластик) зараз і забезпечте надійність вашої підвіски.

001-10-19126, 0011019126, 016 060 0223, 0160600223, 05025, 0503905, 10 79 0003, 10790003, 10764 03, 1076403, 10764-PCS-MS, 10764PCSMS, 10764-SET-MS, 10764SETMS, 124 320 02 89, 1243200289, 13156AP, 15.LB.808, 15LB808, 160749, 1634892580, 180918, 1908042, 19839, 21500, 21529, 2305-0208, 23050208, 260084, 30-72632, 3072632, 31906, 3229S0100, 400 065, 400065, 4301290, 49399299, 49462, 50-01991, 5001991, 5003322, 50465, 506095, 5113304, 53039909, 56-02045A-SX, 5602045ASX, 56-02045-SX, 5602045SX, 783766, 783772, 818 0082 10, 818008210, 818 0355 10, 818035510, 8500 23601, 850023601, 8500 23601, 850023601, 9005040, 9030205, 914117, 915145, 97-00899, 9700899, A124 320 02 89, A1243200289, BSG 60-310-166, BSG60310166, C7014LR, D140058, F2221, FL429-H, FL429H, G7-530, G7530, JRSMB-003, JRSMB003, JTS281, L23601, LS5652, ME-DS-0803, MEDS0803, QLS2922S, QS8755, S100063, SKST-0230099, SKST0230099, SLS-7503, SLS7503, SS1125, SS-1611, SS1611, SSL1118.11, SSL111811, T405025, TC2031, V30-7135-1, V3071351, VSL115, WG1992871, WG2026586, WG2040580, SOLGY 202005, 8418578052116

  • MERCEDES-BENZ
    • C-CLASS (W202)
      • Бензиновий двигун 122 202.018 1993 - 2000
      • Бензиновий двигун 121 202.018 1994 - 2000
      • Бензиновий двигун 136 202.020 1994 - 2000
      • Дизель 102 202.134 1998 - 2000
      • Дизель 75 202.120 1993 - 2000
      • Дизель 88 202.122 1996 - 2000
      • Бензиновий двигун 180 202.025 1995 - 2000
      • Бензиновий двигун 192 202.025 1996 - 2000
      • Бензиновий двигун 150 202.022 1993 - 2000
      • Дизель 125 202.133 1997 - 2000
      • Дизель 75 C 220 D 75 л.с. (1996-2000) 1996 - 2000
      • Дизель 95 202.121 1993 - 2000
      • Бензиновий двигун 150 202.023 1996 - 1997
      • Бензиновий двигун 193 202.024 1995 - 2000
      • Бензиновий двигун 170 202.026 1997 - 2000
      • Дизель 113 202.125 1993 - 2000
      • Дизель 150 202.128 1995 - 2000
      • Бензиновий двигун 193 202.028 1993 - 2000
      • Бензиновий двигун 197 202.029 1997 - 2000
      • Бензиновий двигун 280 202.028 1994 - 2000
      • Бензиновий двигун 306 202.033 1997 - 2000
    • C-CLASS Break (S202)
      • Бензиновий двигун 122 202.078 1996 - 2000
      • Бензиновий двигун 129 202.081 2000 - 2001
      • Бензиновий двигун 136 202.080 1996 - 2001
      • Дизель 102 202.194 1998 - 2001
      • Дизель 88 202.180 1996 - 2001
      • Бензиновий двигун 163 202.087 2000 - 2001
      • Бензиновий двигун 192 202.082 1996 - 2001
      • Дизель 125 202.193 1997 - 2001
      • Дизель 75 C 220 T D 75 л.с. (1996-2001) 1996 - 2001
      • Дизель 95 202.182 1996 - 1998
      • Бензиновий двигун 150 202.083 1996 - 1998
      • Бензиновий двигун 193 202.085 1997 - 2000
      • Бензиновий двигун 170 202.086 1997 - 2000
      • Бензиновий двигун 170 202.088 2000 - 2001
      • Дизель 150 202.188 1996 - 2001
      • Бензиновий двигун 197 202.089 1997 - 2001
      • Бензиновий двигун 306 202.093 1997 - 2001
    • SL (R129)
      • Бензиновий двигун 193 129.058 1993 - 2001
      • Бензиновий двигун 204 129.059 1998 - 2001
      • Бензиновий двигун 190 129.060 1989 - 1993
      • Бензиновий двигун 231 129.061 1989 - 1993
      • Бензиновий двигун 231 129.063 1993 - 2001
      • Бензиновий двигун 224 129.064 1998 - 2001
      • Бензиновий двигун 320 129.067 1992 - 2001
      • Бензиновий двигун 306 129.068 1998 - 2001
      • Бензиновий двигун 326 129.066 1989 - 1992
      • Бензиновий двигун 381 129.067 1997 - 2001
      • Бензиновий двигун 394 129.076 1992 - 2001
      • Бензиновий двигун 524 129.076 1999 - 2001
      • Двигун 408 129.076 1992 - 1994
    • 190 (W201)
      • Дизель 122 201.128 1988 - 1993
      • Бензиновий двигун 105 201.023 1984 - 1990
      • Бензиновий двигун 102 201.023 1986 - 1990
      • Дизель 72 201.122 1983 - 1989
      • Дизель 90 201.126 1985 - 1993
      • Дизель 75 201.122 1989 - 1993
      • Дизель 94 201.126 1989 - 1993
      • Бензиновий двигун 132 E 132 л.с. (1986-1991) 1986 - 1991
      • Бензиновий двигун 136 201.028 1986 - 1993
      • Бензиновий двигун 160 201.029 1986 - 1993
      • Бензиновий двигун 109 201.018 1990 - 1993
      • Бензиновий двигун 118 E 2.0 118 л.с. (1985-1993) 1985 - 1993
      • Бензиновий двигун 122 201.024 1982 - 1993
      • Бензиновий двигун 113 201.024 1985 - 1986
      • Бензиновий двигун 170 E 2.3-16 170 л.с. (1985-1987) 1985 - 1987
      • Бензиновий двигун 177 E 2.3-16 177 л.с. (1985-1988) 1985 - 1988
      • Бензиновий двигун 185 201.034 1984 - 1987
      • Бензиновий двигун 204 E 2.5-16 204 л.с. (1988-1993) 1988 - 1993
      • Бензиновий двигун 194 E 2.5-16 194 л.с. (1989-1993) 1989 - 1993
      • Бензиновий двигун 166 E 2.6 166 л.с. (1986-1989) 1986 - 1989
      • Бензиновий двигун 235 E Evolution II 2.5 235 л.с. (1990-1993) 1990 - 1993
      • Дизель 126 201.128 1988 - 1993
    • седан (W124)
      • Бензиновий двигун 105 200 105 л.с. (1986-1990) 1986 - 1990
      • Бензиновий двигун 109 124.020 1985 - 1990
      • Бензиновий двигун 102 124.020 1986 - 1990
      • Дизель 72 124.120 1984 - 1989
      • Дизель 75 124.120 1989 - 1993
      • Бензиновий двигун 136 124.019 1992 - 1993
      • Бензиновий двигун 122 124.021 1988 - 1989
      • Бензиновий двигун 118 124.021 1988 - 1992
      • Бензиновий двигун 150 124.022 1992 - 1993
      • Бензиновий двигун 132 124.023 1984 - 1992
      • Бензиновий двигун 136 124.023 1985 - 1993
      • Бензиновий двигун 132 124.023 1989 - 1993
      • Дизель 90 124.125 1985 - 1993
      • Дизель 94 124.125 1989 - 1993
      • Дизель 126 124.128 1988 - 1993
      • Бензиновий двигун 166 124.026 1985 - 1989
      • Бензиновий двигун 160 124.026 1985 - 1992
      • Бензиновий двигун 160 124.226 1986 - 1992
      • Бензиновий двигун 197 124.028 1992 - 1993
      • Дизель 109 124.130 1984 - 1989
      • Дизель 113 124.130 1989 - 1993
      • Дизель 110 124.130 1990 - 1993
      • Дизель 109 124.330 1986 - 1992
      • Дизель 113 124.330 1989 - 1993
      • Бензиновий двигун 188 300 E 188 л.с. (1985-1985) 1985 - 1985
      • Бензиновий двигун 188 300 E 188 л.с. (1985-1992) 1985 - 1992
      • Бензиновий двигун 180 124.030 1985 - 1992
      • Бензиновий двигун 188 300 E 4-matic 188 л.с. (1986-1992) 1986 - 1992
      • Бензиновий двигун 180 124.230 1986 - 1993
      • Бензиновий двигун 220 124.031 1988 - 1992
      • Дизель 143 124.133 1986 - 1988
      • Дизель 147 124.133 1988 - 1993
      • Дизель 143 124.333 1986 - 1988
      • Дизель 147 124.333 1988 - 1993
      • Бензиновий двигун 220 124.032 1992 - 1993
      • Бензиновий двигун 279 124.034 1992 - 1993
      • Бензиновий двигун 326 124.036 1991 - 1993
    • E-CLASS (W124)
      • Бензиновий двигун 136 124.019 1993 - 1995
      • Дизель 75 124.120 1993 - 1995
      • Бензиновий двигун 150 124.022 1993 - 1995
      • Дизель 113 124.126 1993 - 1995
      • Дизель 126 124.128 1993 - 1995
      • Бензиновий двигун 197 124.028 1993 - 1995
      • Бензиновий двигун 180 124.230 1993 - 1995
      • Дизель 136 124.131 1993 - 1995
      • Дизель 147 124.133 1993 - 1995
      • Дизель 147 124.333 1993 - 1995
      • Бензиновий двигун 220 124.032 1993 - 1995
      • Бензиновий двигун 279 124.034 1993 - 1995
      • Бензиновий двигун 320 124.036 1993 - 1995
      • Бензиновий двигун 381 124.036 1994 - 1995
    • KOMBI Break (S124)
      • Бензиновий двигун 160 260 TE FGST. 160 л.с. (1989-1992) 1989 - 1992
    • COUPE (C124)
      • Бензиновий двигун 150 124.042 1992 - 1993
      • Бензиновий двигун 132 124.043 1987 - 1992
      • Бензиновий двигун 136 124.043 1987 - 1992
      • Бензиновий двигун 132 124.043 1989 - 1992
      • Бензиновий двигун 188 300 CE 188 л.с. (1987-1989) 1987 - 1989
      • Бензиновий двигун 180 124.050 1987 - 1993
      • Бензиновий двигун 220 124.051 1989 - 1992
      • Бензиновий двигун 220 124.052 1992 - 1993
    • E-CLASS кабріо (A124)
      • Бензиновий двигун 136 124.060 1993 - 1998
      • Бензиновий двигун 150 124.062 1993 - 1998
      • Бензиновий двигун 220 124.066 1993 - 1998
      • Бензиновий двигун 272 124.066 1994 - 1998
    • E-CLASS купе (C124)
      • Бензиновий двигун 136 124.040 1993 - 1997
      • Бензиновий двигун 150 124.042 1993 - 1997
      • Бензиновий двигун 220 124.052 1993 - 1997
      • Бензиновий двигун 272 124.052 1994 - 1997
    • CABRIOLET (A124)
      • Бензиновий двигун 220 124.061 1992 - 1993
    • E-CLASS (W210)
      • Бензиновий двигун 136 210.035 1995 - 2000
      • Дизель 102 210.007 1998 - 2002
      • Дизель 116 210.007 1999 - 2002
      • Дизель 88 210.003 1996 - 2002
      • Бензиновий двигун 186 210.045 1997 - 2002
      • Бензиновий двигун 163 210.048 2000 - 2002
      • Дизель 125 210.006 1998 - 1999
      • Дизель 143 210.006 1999 - 2002
      • Дизель 75 E 220 D 75 л.с. (1996-2002) 1996 - 2002
      • Дизель 95 210.004 1995 - 1999
      • Бензиновий двигун 150 210.037 1995 - 1997
      • Бензиновий двигун 170 210.061 1997 - 2000
      • Бензиновий двигун 170 210.062 2000 - 2002
      • Дизель 113 210.010 1995 - 1999
      • Дизель 150 210.015 1997 - 1999
      • Дизель 170 210.016 1999 - 2002
      • Бензиновий двигун 193 210.053 1996 - 1997
      • Бензиновий двигун 204 210.063 1996 - 2002
      • Бензиновий двигун 204 210.081 1996 - 2002
      • Дизель 129 210.017 1996 - 1999
      • Дизель 136 210.020 1995 - 1997
      • Дизель 177 210.025 1996 - 1999
      • Бензиновий двигун 220 210.055 1995 - 1997
      • Бензиновий двигун 224 210.065 1997 - 2002
      • Бензиновий двигун 224 210.082 1997 - 2002
      • Дизель 197 210.026 1999 - 2002
      • Бензиновий двигун 279 210.072 1996 - 1997
      • Бензиновий двигун 279 210.070 1997 - 2002
      • Бензиновий двигун 279 210.083 1999 - 2002
      • Бензиновий двигун 347 210.072 1996 - 1997
      • Бензиновий двигун 354 210.074 1997 - 2002
    • E-CLASS Break (S210)
      • Бензиновий двигун 150 210.237 1996 - 1997
    • SLK (R170)
      • Бензиновий двигун 163 170.444 2000 - 2004
      • Бензиновий двигун 197 170.449 2000 - 2004
      • Бензиновий двигун 354 170.466 2001 - 2004
      • Бензиновий двигун 218 170.465 2000 - 2004
    • CLK (C208)
      • Бензиновий двигун 136 208.335 1997 - 2002
      • Бензиновий двигун 163 208.344 2000 - 2002
      • Бензиновий двигун 192 208.345 1997 - 2000
      • Бензиновий двигун 193 208.347 1997 - 2000
      • Бензиновий двигун 197 208.348 2000 - 2002
      • Бензиновий двигун 218 208.365 1997 - 2002
      • Бензиновий двигун 279 208.370 1998 - 2002
      • Бензиновий двигун 347 208.374 1999 - 2002
    • CLK кабріо (A208)
      • Бензиновий двигун 136 208.435 1998 - 2002
      • Бензиновий двигун 163 208.444 2000 - 2002
      • Бензиновий двигун 192 208.445 1998 - 2000
      • Бензиновий двигун 193 208.447 1998 - 2000
      • Бензиновий двигун 197 208.448 2000 - 2002
      • Бензиновий двигун 218 208.465 1998 - 2002
      • Бензиновий двигун 279 208.470 1998 - 2002
      • Бензиновий двигун 347 208.474 2000 - 2002
    • SLK (R171)
      • Бензиновий двигун 163 171.442 2004 - 2011
      • Бензиновий двигун 184 171.445 2008 - 2011
      • Бензиновий двигун 231 171.454 2005 - 2011
      • Бензиновий двигун 231 171.454 2009 - 2011
      • Бензиновий двигун 272 171.456 2004 - 2011
      • Бензиновий двигун 305 171.458 2008 - 2011
      • Бензиновий двигун 360 171.473 2004 - 2011
      • Двигун 360 171.473 2009 - 2011
3RG21500
3RG21529
A.B.S.260084
AISINJRSMB-003 , JRSMB003
APlus13156AP
BBR Automotive001-10-19126 , 0011019126
BGALS5652
BSGBSG 60-310-166 , BSG60310166
CAUTEX180918
CORTECO49399299
CPB506095
DELPHITC2031
DENCKERMANND140058
DYS30-72632 , 3072632
ETS15.LB.808 , 15LB808
EUROREPAR1634892580
FAG818 0082 10 , 818008210
FAG818 0355 10 , 818035510
FAI AutoPartsSS1125
FLENNORFL429-H , FL429H
FORMPART1908042
FRAPF2221
GSPS100063
KAMOKA9030205
KAVO PARTSSLS-7503 , SLS7503
KAWE8500 23601 , 850023601
KRAFT AUTOMOTIVE4301290
LEMFÖRDER10764 03 , 1076403
LYNXautoC7014LR
MAPCO19839
MASTER-SPORT GERMANY10764-PCS-MS , 10764PCSMS
MASTER-SPORT GERMANY10764-SET-MS , 10764SETMS
MERCEDES-BENZ124 320 02 89 , 1243200289
MERCEDES-BENZA124 320 02 89 , A1243200289
METZGER53039909
MEYLE016 060 0223 , 0160600223
MONROEL23601
MOOGME-DS-0803 , MEDS0803
MOTAQUIPVSL115
Metalcaucho05025
NK5003322
NK5113304
OCAP0503905
OPEN PARTSSSL1118.11 , SSL111811
OPTIMALG7-530 , G7530
ORIGINAL IMPERIUM31906
PROFIT2305-0208 , 23050208
QUAROQS8755
QUINTON HAZELLQLS2922S
RIDEX3229S0100
RTS97-00899 , 9700899
RUVILLE914117
RUVILLE915145
SASIC9005040
SIDEM49462
SPIDAN CHASSIS PARTS50465
STCT405025
STELLOX56-02045A-SX , 5602045ASX
STELLOX56-02045-SX , 5602045SX
SWAG10 79 0003 , 10790003
StarkSKST-0230099 , SKST0230099
TALOSA50-01991 , 5001991
TOPRAN400 065 , 400065
TRICLO783766
TRICLO783772
TRISCAN8500 23601 , 850023601
TRWJTS281
VAICOV30-7135-1 , V3071351
WILMINK GROUPWG1992871
WILMINK GROUPWG2026586
WILMINK GROUPWG2040580
WXQP160749
ZEKKERTSS-1611 , SS1611
301.0 грн/шт.
Порівняти
Увійдіть на сайт щоб
додати товар в список бажань
шт.
Замовити швидко
Характеристики
Артикул 202005SOL
Бренд SOLGY
Одиниці виміру шт.
Штрихкод 8418578052116
Код виробника товару (MPN) 202005
Сторона встановлення Задня
Марка Mercedes
Модель 124 (W124), 190 (W201), C-Class (S202), C-Class (W202), CLK (C208), CLK Кабріо (A208), E-Class (A124), E-Class (C124), E-Class (S210), E-Class (W124), E-Class (W210), SLK (R170), SLK (R171)
  • Службою доставки Нова Пошта по Україні
  • Самовивіз з точки видачі у Черкасах
  • Доставка кур'єром по Черкасах

Більше інформації про доставку

  • Оплата при отриманні замовлення.
  • Оплата за реквізитами на поточний рахунок компанії.
  • Оплата банківською картою на сайті через WayForPay.
  • Оплата в терміналах самообслуговування Приватбанк.

Детальніше про умови оплати

Гарантія 6 місяців або 10 000 км пробігу

або інші умови згідно таблиці

Детальніше про умови гарантії

  • Підбір запчастин по VIN коду (номеру кузова, шассі) автомобіля Покупця.
  • Підбір олив та експлуатаційних рідин.
  • Консультації по застосуванню, сумісності, замінам та аналогам.
  • Консультації з встановлення та експлуатації.

Для отримання консультації зверніться до менеджерів за телефонами на сайті або напишіть повідомлення на електронну пошту або Viber - ми обов'язково відповімо Вам найближчим часом. Також при зверненні вкажіть інформацію про Ваш автомобіль: VIN код (номер кузова, шасі), рік випуску, об'єм та потужність двигуна, бік встановлення необхідної деталі та інші дані. Ця інформація допоможе нам максимально швидко та точно відповісти на Ваш запит.

Новий відгук або коментар
Увійти за допомогою
Оцініть товар
Надіслати
Вгору